* для ранжирования конкурсных списков абитуриентов, поступающих в КнАГУ, вступительные испытания приведены в порядке убывания их приоритета;
** в перечень вступительных испытаний абитуриентов, поступающих по направлению подготовки «Дизайн архитектурной среды», включены два дополнительных вступительных испытания творческой направленности
Наименование направления подготовки (специальности) | Перечень вступительных испытаний в форме ЕГЭ или в форме, установленной вузом* | |
24.03.04 | Авиастроение | Математика Физика Русский язык |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Математика Биология Русский язык |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды** | Математика Рисунок,Композиция Русский язык |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | История Обществознание Русский язык |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Математика Информатика Русский язык |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика Информатика Русский язык |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика Информатика Русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика Информатика Русский язык |
27.03.05 | Инноватика | Математика Информатика Русский язык |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика Физика Русский язык |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Математика Физика Русский язык |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык Обществознание Русский язык |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математика Информатика Русский язык |
22.03.01 |
Материаловедение и технологии материалов Профиль подготовки «Материаловедение в металлургии» |
Математика Физика Русский язык |
22.03.01 |
Материаловедение и технологии материалов Профиль подготовки «Материаловедение и технологии машиностроительного производства» |
Математика Информатика Русский язык |
15.03.01 | Машиностроение | Математика Физика Русский язык |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Математика Информатика Русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика Информатика Русский язык |
11.03.01 | Радиотехника | Математика Физика Русский язык |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | Математика Физика Русский язык |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Математика Физика Русский язык |
39.03.02 | Социальная работа | История Обществознание Русский язык |
08.03.01 | Строительство | Математика Физика Русский язык |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Математика Физика Русский язык |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Математика Физика Русский язык |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Математика Физика Русский язык |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика Физика Русский язык |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
Математика Физика Русский язык |
18.03.01 |
Химическая технология Профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» Профиль подготовки «Технология и переработка полимеров» |
Математика Химия Русский язык |
38.03.01 |
Экономика |
|
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Математика Физика Русский язык |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика Физика Русский язык |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Математика Физика Русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание История Русский язык |
Конкурсные списки абитуриентов ранжируются по следующим критериям, указанным в порядке убывания их приоритета: